Documento gerado em 22.09.2023
https://publicacoes.decea.mil.br/
O presente índice eletrônico de Publicações DECEA por finalidade divulgar as publicações, cartas e impressos em vigor editados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).
O índice será atualizado de acordo com o surgimento de novas publicações e/ou modificações das mesmas.
As publicações, cartas e impressos relacionados nesta Tabela estão distribuídos da seguinte forma:
A distribuição das publicações, cartas e impressos especiais, relacionados nesta índice, geralmente é realizada pelo Parque de Material de Eletrônica de Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ).
As informações, aqui contidas, aplicam-se ao DECEA e aos usuários de suas publicações.
Número: | Titulo: | Em vigor desde: | Origem: |
AIC-A - 22/23 | FIXED ROUTE NETWORK RESTRUCTURING OF BRASILIA AND RECIFE FLIGHT INFORMATION REGIONS (FIR) - EFICIÊNCIA PROJECT | 05-10-2023 | ICA |
AIC-A - 20/23 | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | 07-09-2023 | ICA |
AIC-A - 21/23 | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | 05-10-2023 | ICA |
AIC-A - 19/23 | BRAZIL DATA LINK VHF BASE FREQUENCY CHANGE | 24-08-2023 | SDOP |
AIC-A - 14/23 | OPERATIONALIZATION OF THE AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE SYSTEM-BROADCAST (ADS-B) IN THE BRAZILIAN CONTINENTAL AIRSPACE | 22-05-2023 | SDOP |
AIC-A - 12/23 | RUNWAY DISTANCE REMAINING SIGNS - RDRS - AT THE SÃO PAULO/CONGONHAS (SBSP) AND RIO DE JANEIRO/SANTOS DUMONT (SBRJ) AIRPORTS | 11-05-2023 | SDOP |
AIC-A - 11/23 | ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEMS (EMAS) AT THE SÃO PAULO/CONGONHAS AIRPORT (SBSP) | 11-05-2023 | SDOP |
AIC-A - 08/23 | USE OF CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS (CPDLC) IN THE BRAZILIAN CONTINENTAL AIRSPACE | 13-03-2023 | SDOP |
AIC-A - 05/23 | MODIFICATION OF THE NATIONAL NOTAM SERIES | 27-01-2023 | ICA |
AIC-A - 29/22 | A-CDM AERODROME OPERATIONS | 31-12-2022 | SDOP |
AIC-A - 28/22 | AIR NAVIGATION CHARGES | 29-12-2022 | SDOP |
AIC-A - 24/22 | SIMULTANEOUS PARALLEL OPERATIONS AT BRASILIA INTERNATIONAL AIRPORT (SBBR) | 01-12-2022 | SDOP |
AIC-A - 23/22 | DEPENDENT SIMULTANEOUS OPERATIONS ON CONVERGING RUNWAYS (CRO) AT GALEÃO AIRPORT (SBGL) UNDER VMC | 06-10-2022 | SDOP |
AIC-A - 21/22 | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION IN DIGITAL FORMAT-ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB) | 06-10-2022 | SDOP |
AIC-A - 19-22 | FLIGHT INFORMATION SERVICE (FIS) AND ALERT DEDICATED IN THE FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) RECIFE | 02-09-2022 | SDOP |
AIC-A - 11/22 | HIGH INTENSITY RUNWAY OPERATIONS (HIRO) IN PORTO ALEGRE INTERNATIONAL AIRPORT (SBPA) | 19-05-2022 | ICA |
AIC-A - 16/21 | ASSESSMENT AND REPORT OF RUNWAY SURFACE CONDITIONS | 12-08-2021 | ICA |
AIC-A - 09/21 | RESTRUCTURING OF AIR TRAFFIC FLOW IN THE SÃO PAULO TERMINAL CONTROL AREA – NEO TMA-SP PROJECT | 20-05-2021 | D-CCO |
AIC-A - 07/21 | FLIGHT PLAN CENTRALIZATION CENTRALIZING MODULE | 08-04-2021 | D-CCO |
AIC-A - 05/21 | NEW CRITERIA FOR DETERMINING AERODROME OPERATING MINIMA | 25-03-2021 | SDOP |
AIC-A - 20/13 | <span style="text-decoration: underline;" <span style="left: 186.4px; top: 289.519px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.03492);" PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (PBN) IMPLEMENTATION I</span <span style="left: 815px; top: 289.519px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.93669);" N THE </span <span style="left: 422.4px; top: 324.119px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.981216);" BRAZILIAN AIRSPACE</span </span | 12-12-2013 | SDOP |
AIC-A - 20/16 | <span style="left: 141.84px; top: 238.813px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06051);" AVAILABILITY OF AERONAUTICAL DATA ACCORDING TO AIXM STANDARDS</span | 05-01-2017 | SDOP |
AIC-A - 26/20 | PBN INSTRUMENT APPROACH CHART (IAC) IDENTIFICATION | 13-08-2020 | SDOP |
AIC-A - 11/19 | AIR NAVIGATION PROCEDURES | 18-07-2019 | CCO-1 |
AIC-A - 05/19 | PRECISION CAT I ILS APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES WITH REDUCED OPERATING MINIMA BY ADDITIONAL USE OF THE HEAD-UP DISPLAY (HUD) | 23-05-2019 | NOR-1 |
AIC-A - 04/19 | ARRIVAL MANAGEMENT SYSTEM (ARRIVAL MANAGER – AMAN) DEPLOYED AT APP-RJ | 20-05-2019 | PLN1 |
AIC-A - 03/17 | RULES FOR ENTERING THE BRAZILIAN AIRSPACE FOR TRAFFIC INBOUND FROM ASUNCIÓN FIR OR LA PAZ FIR | 13-02-2017 | PLN |
AIC-A - 15/14 | Data Link Clearance - DCL | 29-07-2014 | NOR-2 |
AIC-A - 14/12 | Data Link VOLMET (D-VOLMET) | 18-10-2012 | PLN1 |
AIC-A - 20/17 | AIR TRAFFIC FLOW RESTRUCTURING WITHIN TERMINAL CONTROL AREAS (TMA) OF CURITIBA, FLORIANOPOLIS, PORTO ALEGRE AND ACC-CW, COMPLYING WITH PERFORMANCE-BASED NAVIGATION CONCEPT IN THE SOUTHERN REGION (PBN-SUL) AND ENTRANCE TO THE WEST SECTOR OF TMA-SAO PAULO | 02-10-2017 | SDOP |
AIC-A - 18/09 | Contingency Plan for the EUR/SAM Corridor | 24-09-2009 | D-GNA |
AIC-A - 17/09 | Use of Aircraft Positioning System During Flight Inspection Mission | 27-08-2009 | D-GNA |
AIC-A - 05/09 | Special Procedures for Air-Ground Communication Failure in the Atlântico FIR | 15-01-2009 | PLN |
AIC-A - 06/13 | Operating Procedures for the Establishment of Lateral Separation Minimum of 3 NM in the TMA-RJ/CTR-RJ | 30-05-2013 | PLN1 |
AIC-A - 19/17 | SUPPLEMENTARY INFORMATION TO AIR NAVIGATION PROCEDURES | 12-10-2017 | CCO-1 |
AIC-A - 12/11 | Performance-Based Navigation (PBN) Implementation in the Rio de Janeiro and São Paulo TMAs | 28-07-2011 | D-GNA |
Número: | Titulo: | Em vigor desde: | Origem: |
AIC-N - 25/23 | MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DE ROTAS FIXAS DAS REGIÕES DE INFORMAÇÃO DE VOO (FIR) BRASÍLIA E RECIFE - PROJETO EFICIÊNCIA | 05-10-2023 | ICA |
AIC-N - 23/23 | PUBLICAÇÕES DE INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS | 07-09-2023 | ICA |
AIC-N - 24/23 | PUBLICAÇÕES DE INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS | 05-10-2023 | ICA |
AIC-N - 22/23 | MUDANÇA DA FREQUÊNCIA BASE VHF DATA LINK NO BRASIL | 24-08-2023 | SDOP |
AIC-N - 04/21 | CRIAÇÃO DO INDICADOR DE LOCALIDADE DECEA. | 28-01-2021 | SDOP |
AIC-N - 18/23 | PRESENÇA DE TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NA FAIXA DE PISTA | 03-07-2023 | ICA |
AIC-N - 16/23 | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DEPENDENTE AUTOMÁTICA POR RADIODIFUSÃO (ADS-B) NO ESPAÇO AÉREO CONTINENTAL BRASILEIRO | 22-05-2023 | SDOP |
AIC-N - 14/23 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DISTÂNCIA REMANESCENTE DE PISTA ( RUNWAY DISTANCE REMAINING SIGNS) - RDRS - NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS (SBSP) E AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO/SANTOS DUMONT (SBRJ) | 11-05-2023 | SDOP |
AIC-N - 13/23 | SISTEMAS DE DESACELERAÇÃO DE AERONAVES (ENGINEERED MATERIALS ARRESTING SYSTEM - EMAS), NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS (SBSP) | 11-05-2023 | SDOP |
AIC-N - N10/23 | PRESTAÇÃO DO AFIS PARA O AEROPORTO DE BACACHERI | 15-03-2023 | SDOP |
AIC-N - 09/23 | EMPREGO DA COMUNICAÇÃO POR ENLACE DE DADOS CONTROLADOR PILOTO (CPDLC) NO ESPAÇO AÉREO CONTINENTAL BRASILEIRO | 13-03-2023 | SDOP |
AIC-N - 06/23 | MODIFICAÇÃO DAS SÉRIES DE NOTAM NACIONAIS | 27-01-2023 | ICA |
AIC-N - 31/22 | OPERAÇÕES EM AERÓDROMO A-CDM | 31-12-2022 | SDOP |
AIC-N - 30/22 | TARIFAS DE NAVEGAÇÃO AÉREA | 29-12-2022 | SDOP |
AIC-N - 26/22 | OPERAÇÕES PARALELAS SIMULTÂNEAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA (SBBR) | 01-12-2022 | SDOP |
AIC-N - 24/22 | OPERAÇÕES SIMULTÂNEAS DEPENDENTES EM PISTAS CONVERGENTES (CRO) NO AEROPORTO DO GALEÃO (SBGL) SOB VMC | 06-10-2022 | SDOP |
AIC-N - 23/22 | PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO AERONÁUTICA EM FORMATO DIGITAL -ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB) | 06-10-2022 | SDOP |
AIC-N - 21-22 | SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO (FIS) E ALERTA DEDICADOS NA REGIÃO DE INFORMAÇÃO DE VOO (FIR) RECIFE | 02-09-2022 | SDOP |
AIC-N - 13/22 | OPERAÇÕES DE PISTA DE ALTA INTENSIDADE (HIRO) NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE (SBPA) | 19-05-2022 | ICA |
AIC-N - 09/22 | ROTAS ESPECIAIS DE HELICÓPTEROS EM VOO VISUAL NA ZONA DE CONTROLE (CTR) DE VITÓRIA | 21-04-2022 | ICA |
AIC-N - 06/22 | CIRCULAÇÃO DE AERONAVES EM VOO VFR TERMINAL SALVADOR | 24-03-2022 | ICA |
AIC-N - 47/21 | PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE NAVEGAÇÃO AÉREA | 30-12-2021 | SDOP |
AIC-N - 46/21 | OPERAÇÃO OFFSHORE NA BACIA PETROLÍFERA DE SANTOS | 30-12-2021 | CINDACTA II |
AIC-N - 45/21 | CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL CAMPO GRANDE | 02-12-2021 | ICA |
AIC-N - 43/21 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ÁREA TERMINAL DE<br / BELO HORIZONTE | 02-12-2021 | ICA |
AIC-N - 42/21 | CIRCULAÇÃO DE AERONAVES EM VOO VFR NA ZONA DE CONTROLE PORTO SEGURO | 02-12-2021 | ICA |
AIC-N - 39-21 | PROCEDIMENTOS DE APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS COM TRAJETÓRIAS VISUAIS DEFINIDAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT | 04-11-2021 | SDOP |
AIC-N - 36/21 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ÁREA TERMINAL DE CUIABÁ | 14-09-2021 | SDOP |
AIC-N - 05/05 | Rotas Especiais de aeronaves sem transponder (REAST) situadas na FIR Brasília<br / <br / | 01-09-2005 | SDOP |
AIC-N - 33/21 | AVALIAÇÃO E REPORTE DE CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS PISTAS | 12-08-2021 | ICA |
AIC-N - 31/21 | OPERAÇÃO OFFSHORE NA BACIA PETROLÍFERA DE CAMPOS | 30-07-2021 | SDOP |
AIC-N - 24/21 | CIRCULAÇÃO DE AERONAVES EM VOO VFR NA TERMINAL SALVADOR | 17-06-2021 | SDOP |
AIC-N - 20/21 | CIRCULAÇÃO VFR INTEGRADA NAS TMA-SP TMA-RJ E VALE DO PARAÍBA | 20-05-2021 | SDOP |
AIC-N - 18/21 | CIRCULAÇÃO DE AERONAVES EM VOO VFR NA TERMINAL NATAL | 20-05-2021 | SDOP |
AIC-N - 16/21 | class="Standard" style="text-align: center; margin: 30.0pt 0cm 18.0pt 0cm;" align="center" <span style="color: black;" REESTRUTURAÇÃO </span <span style="color: black;" DA CIRCULAÇÃO AÉREA DA ÁREA DE CONTROLE TERMINAL (TMA) DE SÃO PAULO – PROJETO TMA-SP NEO</span | 20-05-2021 | D-CCO |
AIC-N - 15/21 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ÁREA TERMINAL DE MANAUS | 22-04-2021 | ICA |
AIC-N - 13/21 | CIRCULAÇÃO DE AERONAVES EM VOO VFR NA TERMINAL RECIFE | 22-04-2021 | ICA |
AIC-N - 10/21 | CENTRALIZAÇÃO DE PLANOS DE VOO MÓDULO CENTRALIZADOR | 08-04-2021 | D-CCO |
AIC-N - 08/21 | NOVOS CRITÉRIOS PARA DETERMINAÇÃO DE MÍNIMOS OPERACIONAIS DE AERÓDROMO | 25-03-2021 | SDOP |
AIC-N - 09/15 | Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual na Área Terminal de Londrina (REA) | 25-06-2015 | D-GNA |
AIC-N - 21/12 | Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual na Área Terminal de São Luís | 13-12-2012 | PLN1 |
AIC-N - 19/09 | Plano de Contingência para o Corredor EUR/SAM | 27-10-2009 | D-GNA |
AIC-N - 12/03 | Rotas Especiais de Aeronaves sem Transponder (REAST), Situadas na FIR Recife. | 27-11-2003 | D-GNA |
AIC-N - 10/17 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ÁREA TERMINAL DE BRASÍLIA | 20-07-2017 | CCO-1 |
AIC-N - 02/14 | Utilização das Balizas de Localização Pessoal (PLB) em Aeronaves Ultraleves | 06-02-2014 | D-SAR |
AIC-N - 26/16 | DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS AERONÁUTICOS NO PADRÃO AIXM | 05-01-2017 | NOR-4 |
AIC-N - 31/09 | Procedimentos de Aproximação por Instrumentos para um Ponto no Espaço (PinS) Destinados a Aeronaves que se Dirijam a Aeródromos Homologados Somente para Operação VFR | 17-12-2009 | D-GNA |
AIC-N - 27/14 | Operações Aéreas de Segurança Pública e/ou de Defesa Civil | 11-12-2014 | NOR-1 |
AIC-N - 16/12 | VOLMET Data Link (D-VOLMET) | 18-10-2012 | CCO-4 |
AIC-N - 02/21 | PROCEDIMENTOS DE SAÍDA E DE APROXIMAÇÃO POINT-IN-SPACE (PinS) PARA HELICÓPTEROS<br | 28-01-2021 | ICA |
AIC-N - 03/21 | PROCEDIMENTOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA<br | 28-01-2021 | ICA |
AIC-N - 31/20 | NOVA IDENTIFICAÇÃO DE CARTA DE APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS (IAC) PBN | 13-08-2020 | SDOP |
AIC-N - 48/20 | Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual na Área Terminal de Santarém | 31-12-2020 | SDOP |
AIC-N - 51/20 | SUPERFÍCIE DO SEGMENTO VISUAL (VSS) DE PROCEDIMENTOS DE APROXIMAÇÃO POR INSTRUMENTOS | 28-01-2021 | SDOP |
AIC-N - 16/20 | CIRCULAÇÃO DE AERONAVES EM VOO VFR NA TERMINAL FORTALEZA | 21-05-2020 | SDOP |
AIC-N - 13/20 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ZONA DE CONTROLE (CTR) DE RIBEIRÃO PRETO | 23-04-2020 | SDOP |
AIC-N - 04/20 | PLANO DE DESATIVAÇÃO GRADUAL DAS ESTAÇÕES NDB | 02-01-2020 | CCO-2 |
AIC-N - 29/19 | OPERAÇÃO DO R-AFIS DE CORUMBÁ | 10-10-2019 | SDOP |
AIC-N - 16/19 | ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE AUTOMÁTICA CLASSE 3 ASSOCIADA A ESTAÇÃO DE RADIODIFUSÃO AUTOMÁTICA DE AERÓDROMO | 15-08-2019 | CCO-2 |
AIC-N - 10/19 | SAÍDAS OMNIDIRECIONAIS NO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 20-06-2019 | CCO-1 |
AIC-N - 07/19 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CHEGADA (ARRIVAL MANAGER – AMAN) EMPREGADO NO APP-RJ | 20-05-2019 | PLN1 |
AIC-N - 06/19 | ÓRGÃO ATS REMOTO DE AERÓDROMO | 23-05-2019 | NOR-1 |
AIC-N - 53/18 | PROCEDIMENTOS DE DECOLAGEM E DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO ILS CATEGORIA I, COM MÍNIMOS OPERACIONAIS REDUZIDOS MEDIANTE O EMPREGO ADICIONAL DO HEAD-UP DISPLAY (HUD) | 06-12-2018 | NOR-1 |
AIC-N - 52/18 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ZONA DE CONTROLE DE VITÓRIA (REA) | 06-12-2018 | CCO-1 |
AIC-N - 51/18 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ÁREA TERMINAL DE MACAPÁ (REA) | 06-12-2018 | CCO-1 |
AIC-N - 30/18 | CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL CURITIBA | 26-04-2018 | CCO-1 |
AIC-N - 41/17 | IMPLEMENTAÇÃO OPERACIONAL DO CONCEITO DE NAVEGAÇÃO BASEADA EM PERFORMANCE (PBN) NO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 01-03-2018 | CCO-1 |
AIC-N - 37/17 | PADRONIZAÇÃO DA ENTREGA DE INTENÇÕES DE VOO POR UM MEIO QUE ENVOLVA ATENDIMENTO VERBAL | 07-12-2017 | ACAP |
AIC-N - 15/16 | Regras de Apresentação de Plano de Voo para Voos VFR dentro dos limites laterais da TMA-SP e TMA-RJ | 13-10-2016 | PLN1 |
AIC-N - 20/17 | PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA O GERENCIAMENTO DO ESPAÇO AÉREO DURANTE A ATIVAÇÃO DAS ÁREAS DE INSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA | 12-10-2017 | PLN1 |
AIC-N - 09/16 | Entrega de Plano de Voo por Meio da Internet | 15-05-2016 | SDOP |
AIC-N - 02/17 | CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL PORTO ALEGRE | 02-03-2017 | PLN1 |
AIC-N - 27/15 | Procedimento de Atenuação de Ruído no Aeroporto Santos Dumont - SBRJ | 07-01-2016 | CCO-1 |
AIC-N - 07/13 | Procedimentos Operacionais para o Estabalecimento da Separação Lateral Mínima de 3 NM na TMA-RJ/CTR-RJ | 30-05-2013 | PLN1 |
AIC-N - 23/16 | ROTAS ESPECIAIS DE AERONAVES EM VOO VISUAL NA ÁREA DE CONTROLE TERMINAL (TMA) E ZONA DE CONTROLE (CTR) DE ANÁPOLIS | 02-02-2017 | PLN1 |
AIC-N - 16/17 | MUDANÇA NOS CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE VOO | 04-08-2017 | PLN |
AIC-N - 03/17 | REGRAS DE INGRESSO NO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO PARA TRÁFEGOS SOB VFR PROCEDENTES DA FIR ASSUNÇÃO OU DA FIR LA PAZ | 13-02-2017 | PLN |
AIC-N - 21/14 | Autorização de Tráfego por Meio de Enlace de Dados | 16-10-2014 | NOR-2 |
AIC-N - 05/09 | Procedimentos Especiais para Falha de Comunicação Aeroterrestre na FIR Atlântico | 15-01-2009 | D-GNA |
AIC-N - 31/17 | REESTRUTURAÇÃO DA CIRCULAÇÃO AÉREA DAS ÁREAS DE CONTROLE TERMINAL (TMA) DE CURITIBA, FLORIANÓPOLIS, PORTO ALEGRE E DO ACC-CW COM APLICAÇÃO DO CONCEITO DE NAVEGAÇÃO BASEADA EM PERFORMANCE NA REGIÃO SUL (PBN-SUL) E ENTRADA NO SETOR OESTE DA TMA SÃO PAULO | 02-10-2017 | SDOP |
AIC-N - 12/10 | Rotas Especiais de Aeronaves em Voo Visual na Área Terminal Amazônica | 03-06-2010 | D-GNA |
Número: | Titulo: | Em vigor desde: | Origem: |
Número: | Titulo: | Em vigor desde: | Origem: |
CAOP - APP-PA | CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O APP-PA E TWR-PA | 16-07-2021 | CINDACTA II |
CAOP - 100-102 | <strong CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE OS ESQUADRÕES AÉREOS DA ALA 5, A SCOAM-CG, O DTCEA-CG E O CINDACTA II</strong | 23-04-2021 | CINDACTA II |
CAOP - 100-036 | class="conteúdo-do-quadro-western" style="margin-top: 0.21cm; margin-bottom: 0.21cm;" align="center" <strong CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O CENTRO DE CONTROLE DE ÁREA DE CURITIBA (ACC-CW) E O CONTROLE DE APROXIMAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS (APP-FL)</strong | 14-05-2021 | CINDACTA II |
CAOP - 100-381 | class="western" style="text-indent: 0cm; margin-top: 0.21cm; widows: 0; orphans: 0;" align="center" <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: small;" <strong CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O CONTROLE DE APROXIMAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS (APP-FL) E A TORRE DE CONTROLE DE AERÓDROMO DE FLORIANÓPOLIS (TWR-FL)</strong </span </span | 08-07-2019 | CINDACTA II |
CAOP - 100-386 | style="text-indent: 0cm; margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;" align="center" <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: small;" <strong <span style="background: transparent;" <span lang="pt-BR" CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE </span <span lang="pt-BR" O DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO</span <span lang="pt-BR" DE</span <span lang="pt-BR" FLORIANÓPOLIS (</span <span lang="pt-BR" DTCEA</span <span lang="pt-BR" -FL</span <span lang="pt-BR" ) </span <span lang="pt-BR" E </span <span lang="pt-BR" O AER</span <span lang="pt-BR" ÓDROMO</span <span lang="pt-BR" DE BLUMENAU</span <span lang="pt-BR" (S</span <span lang="pt-BR" SBL</span <span lang="pt-BR" )</span </span </strong </span </span | 15-06-2018 | CINDACTA II |
CAOP - 100-385 | style="text-indent: 0cm; margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;" align="center" <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: small;" <strong <span lang="pt-BR" CARTA DE ACORDO OPERACIONAL </span <span lang="pt-BR" ENTRE </span <span lang="pt-BR" O DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO</span <span lang="pt-BR" DE</span <span lang="pt-BR" FLORIANÓPOLIS (</span <span lang="pt-BR" DTCEA</span <span lang="pt-BR" -FL</span <span lang="pt-BR" ) </span <span lang="pt-BR" E </span <span lang="pt-BR" O AER</span <span lang="pt-BR" ÓDROMO</span <span lang="pt-BR" COSTA ESMERALDA</span <span lang="pt-BR" (S</span <span lang="pt-BR" DEN</span <span lang="pt-BR" )</span </strong </span </span class="western" style="text-indent: 0cm; margin-bottom: 0cm;" align="center" | 15-06-2018 | CINDACTA II |
CAOP - 100-363 | style="text-indent: 0cm; margin-top: 0cm; orphans: 0; widows: 0;" align="center" <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: small;" <strong <span lang="pt-BR" CARTA DE ACORDO OPERACIONAL </span <span lang="pt-BR" ENTRE </span <span lang="pt-BR" O DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO</span <span lang="pt-BR" DE</span <span lang="pt-BR" FLORIANÓPOLIS (</span <span lang="pt-BR" DTCEA</span <span lang="pt-BR" -FL</span <span lang="pt-BR" ) </span <span lang="pt-BR" E O AEROCLUBE DE SANTA CATARINA (SSKT)</span </strong </span </span | 12-01-2017 | CINDACTA II |
CAOP - 100-366 | style="text-indent: 0cm; border: 1px solid #000000; padding: 0.04cm; margin: 0cm 3cm 0.35cm 3cm;" align="center" <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: small;" <strong CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE A CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS (CAIF), </strong </span </span <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: small;" <strong DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE FLORIANÓPOLIS (DTCEA-FL) E A BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS (BAFL)</strong </span </span | 22-02-2021 | CINDACTA II |
CAOP - 100-383 | style="text-indent: 0cm; border: 1px solid #000000; padding: 0.04cm; margin: 0cm 3cm 0.35cm 3cm;" align="center" <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: medium;" <strong CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O CONTROLE DE APROXIMAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS (APP-FL) E A TORRE DE CONTROLE DE</strong </span </span <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: medium;" <strong AERÓDROMO DE</strong </span </span <span style="font-family: Times New Roman, serif;" <span style="font-size: medium;" <strong NAVEGANTES (TWR-NF)</strong </span </span | 20-05-2021 | CINDACTA II |
CAOP - INFRAERO e TWR/APP-BV | ACORDO OPERACIONAL PARA PREVENÇÃO DE INCURSÃO EM PISTA SBBV | 01-01-2019 | CINDACTA IV |
CAOP - CINDACTA II 100-327 | CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE CAMPO GRANDE E A PENITENCIÁRIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE (PFCG). | 12-04-2021 | CINDACTA II |
CAOP - 100-119 | <strong CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O </strong <strong SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA </strong <strong AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO E O </strong <strong GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES AÉREAS DO CORPO </strong <strong DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO DO </strong <strong SUL (GOA-CBMMS)</strong | 04-06-2019 | CINDACTA II |
CAOP - 100-256 | CAOp ENTRE O DTCEA-SM E A 3a DIVISÃO DE EXÉRCITO QUANTO ÀS ATIVIDADES DE EXERCÍCIO DE TIRO NA ÁREA SBR 589 CISM | 12-04-2018 | CINDACTA II |
CAOP - PLEM CG | <span style="font-size: 36pt; color: #2f76c3;" PLANO DE EMERGÊNCIA EM AERÓDROMO </span | 16-03-2020 | CINDACTA II |
CAOP - SOCMS | <strong Sistema de Orientação e Controle da Movimentação no Solo - SOCMS</strong | 28-03-2018 | CINDACTA II |
CAOP - 100-326 | <span style="font-size: 12pt;" CARTA DE ACORDO OPERACIONAL ENTRE O CONTROLE CAMPO GRANDE (APP-CG), TORRE CAMPO GRANDE (TWR-CG) E O 3°BATALHÃO DE AVIACÃO DO EXÉRCITO (3°BAvEx)</span | 01-12-2015 | CINDACTA II |
CAOP - 10-50 | <strong CARTA </strong <strong DE </strong <strong ACORDO </strong <strong OPERACIONAL ENTRE </strong <strong O </strong <strong CENTRO </strong <strong DE </strong <strong CONTRO</strong <strong LE </strong <strong DE </strong <strong ÁREA </strong <strong AMAZÔNICO </strong <strong E </strong <strong O </strong <strong CONTROL</strong <strong E </strong <strong DE </strong <strong APRO</strong <strong XIMAÇÃO </strong <strong DE </strong <strong SÃO </strong <strong LUÍS </strong | 01-09-2020 | CINDACTA IV |
